Le mercredi 29 septembre, les classes de la troisième à la sixième année se sont rendues au nord de Tramelan pour une course d'orientation. Les trente-deux postes posés par Monsieur Flückiger ont permis à chaque élève d'effectuer deux boucles de 3 à 8 postes en fonction de l'âge de l'enfant.

Durant la matinée, les élèves de l'école enfantine jusqu'à la deuxième année se sont retrouvés au Stade pour une journée sportive riche en jeux et en activités physiques.

3e année

rang dossard nom postes trouvés pénalité points temps
1 7 Jason, Nicolas, Tristan 6 - 6 12'11''
2 6 Logan, Alex, Virgile 6 - 6 16'00''
3 10 Basile, Max 6 - 6 20'00''
4 12 Dwayne, Célia, Axelle 6 - 6 22'50''
5 8 Laura, Owen, Shkurte 6 - 6 24'35''
6 14 Ryan, Rayana, Fabio 6 - 6 24'47''
7 2 Léa, Fabien 6 - 6 27'15''
8 1 Eline, Nathanaël, Noa 6 - 6 30'10''
9 11 Eliakim, Rachel 6 - 6 30'21''
10 13 Nolan, Chloé, Nicolas 6 - 6 30'25''
11 4 Elisa, Emmie, Oriane 6 - 6 31'10''
12 3 Tiffany, Fiona, Celien 6 - 6 35'17''
13 9 Benjamin, Léeanne, Leon 5 - 5 38'40''
14 5 Arthur, Rafael, Valerio 3 - 3 30'26''

 

4e année

rang dossard nom postes trouvés pénalité points temps
1 24 Ardit, Ken, Chloé 8 - 8 21'40''
2 27 Soyen, Donovan, Judith 8 - 8 25'47''
3 20 Perinne, Alyssa, Allison 8 - 8 26'10''
4 21 Lea, Cloé, Sloan 8 - 8 28'21''
5 22 Gaël, Cosette, Laura 8 - 8 30'20''
6 32 Fatma, Leticia, Noemi 8 - 8 30'50''
7 33 Matthieu, Rui, Angelina 8 - 8 32'16''
8 23 Naura, Zoé, Yaelle 8 - 8 33'44''
9 31 Valentin, Leo, Lily, Roxane 8 - 8 37'06''
10 30 Gilles, Colin, Cédric 8 - 8 37'13''
11 29 Maël, Mattia, Killian, Amer 8 - 8 39'04''
12 28 Yannick, Elisa, Vadim 8 - 8 39'54''
13 26 Marc, Simon, Maxim 7 - 7 28'28
14 25 Océane, Dulyne, Leeloo 6 -1 5 53'50''

 

5e année

rang dossard nom postes trouvés pénalité points temps
1 50 Adrien, Paul 12 - 12 42'52''
2 48 Loris, Pierre, Malika 12 - 12 49'08''
3 47 Elisa S., Juliette, Zoé 12 - 12 53'45''
4 53 Coline, Elizabeth, Tabatah 12 - 12 64'25
5 56 Julien, Nathan, Sidney 12 - 12 68'10''
6 52 Yannik, Steve, Matthieu 10 - 10 67'08''
7 49 Arnaud, Leandro, Joe 11 -1 10 70'25''
8 54 Oryane, Anaïs, Lucile 11 -1 10 71'36''
9 55 Louise H., Ruveena, Capucine 12 -2 10 77'46''
10 51 Camille, Prisca, Asira 7 - 7 68'28
11 57 Lou-Anne, Elisa B., Syarta 8 -1 7 73'54
12 59 Léo, Louise, Céline 8 -2 6 76'54''
13 58 Paolo, Diarezze, Myrtille 7 -2 5 76'43

 

6e année

rang dossard nom postes trouvés pénalité points temps
1 70 Sven, Micha 16 - 16 52'10''
2 73 Gil, Luca, Quentin 16 - 16 56'54''
3 75 Alec 16 - 16 60'10''
4 71 Lucas, Wayan, Arlein 16 - 16 69'00''
5 63 Joakim 15 - 15 81'10''
6 79 Elie, Romane 16 -2 14 95'44''
7 67 Nora, Manon, Nimo, Zeeshan 13 - 13 86'42''
8 64 Alex, Quentin, Wendy 12 - 12 75'22''
9 78 Laura, Valéry, Jeff 14 -2 12 99'00''
10 65 Valérie, Poline, Lauranne 10 - 10 78'18''
11 62 Elisa, Jenny 10 - 10 87'20''
12 76 Gregory, Kevin, Max 11 -1 10 93'57''
13 69 Gaëtan, Cédric, Melina 12 -2 10 97'37''
14 68 Maxime, Mélanie, Hamdi, Hosana 10 -2 8 99'19''
15 66 Céline, Camille 7 - 7 84'46''
16 72 Stera, Temesgen, Romain, Niels 8 -1 7 93'40''
17 74 Noa, Céline, Manuela 6 - 6 89'30''
18 77 Norberto, Leandro, William 11 -5 6 112'10''

Activités communes